Infolinia: (22) 723-03-75/76
| ROZMIAR | MARKA | BIEŻNIK | INDEKS | |
|---|---|---|---|---|
| 8.25-20 | CAMSO (SOLIDEAL) | HT | RIM 6.50 | zapytaj |
| 8.25-20 | CAMSO (SOLIDEAL) | HT | RIM 7.00 | zapytaj |
| 8.25-20 | CAMSO (SOLIDEAL) | HT | RIM 7.50 | zapytaj |
| 9.00-20 | CAMSO (SOLIDEAL) | HT | RIM 6.50 | zapytaj |
| 9.00-20 | CAMSO (SOLIDEAL) | HT | RIM 7.00 | zapytaj |
| 9.00-20 | CAMSO (SOLIDEAL) | HT | RIM 7.50 | zapytaj |
| 10.00-20 | CAMSO (SOLIDEAL) | HT | RIM 7.00 | zapytaj |
| 10.00-20 | CAMSO (SOLIDEAL) | HT | RIM 7.50 | zapytaj |
| 10.00-20 | CAMSO (SOLIDEAL) | HT | RIM 8.00 | zapytaj |
| 12.00-20 | CAMSO (SOLIDEAL) | HT | RIM 8.00 | zapytaj |
| 12.00-20 | CAMSO (SOLIDEAL) | HT | RIM 8.50 | zapytaj |
| 12.00-24 | CAMSO (SOLIDEAL) | HT | RIM 8.00 | zapytaj |
| 12.00-24 | CAMSO (SOLIDEAL) | HT | RIM 8.50 | zapytaj |
| 12.00-24 | CAMSO (SOLIDEAL) | HT | RIM 8.50 | zapytaj |
| 14.00-24 | CAMSO (SOLIDEAL) | HT | RIM 10.00 | zapytaj |
02-495 Warszawa,