Infolinia: (22) 723-03-75/76

MICHELIN XMCL
MICHELIN XMCL
OPONA MICHELIN XMCL - wysoka odporność czoła bieżnika na uszkodzenia dzięki stalowemu opasaniu. Znakomita stabilność i komfort jazdy. Ciągłość przylegania klocków do podłoża oraz ich zwiększona ilość dla optymalnego zużycia. Radialna konstrukcja opony. Jest to najlepsza i najbardziej wytrzymała opona do maszyn agro przemysłowych, zminimalizuje Twoje koszty pracy, zapewni bezawaryjność oraz poprawi trakcję maszyny. Klienci, którzy użytkowali już raz oponę Michelin XMCL ze stalowym opasaniem pod bieżnikiem w większości przypadków nie powracają do opon diagonalnych, doceniając jej jakość i zalety oraz bardzo niski koszt eksploatacji.
OPONA MICHELIN XMCL - wysoka odporność czoła bieżnika na uszkodzenia dzięki stalowemu

Rozmiary

ROZMIAR MARKA BIEŻNIK INDEKS
280/80 R18 (10.5/80 R18) MICHELIN XMCL 132A8 / 132B zapytaj
340/80 R18 (12.5/80 R18) MICHELIN XMCL 143A8 / 143B zapytaj
280/80 R20 (10.5 R20) MICHELIN XMCL 133A8 / 133B zapytaj
340/80 R20 (12.5 R20) MICHELIN XMCL 144A8 / 144B zapytaj
380/75 R20 (14.5 R20) MICHELIN XMCL 148A8 / 148B zapytaj
400/70 R20 (16.0/70 R20) MICHELIN XMCL 149A8 / 149B zapytaj
420/75 R20 (16.5/75 R20) MICHELIN XMCL 152A8 / 152B zapytaj
400/70 R24 (16.0/70 R24) MICHELIN XMCL 152A8 / 152B zapytaj
440/80 R24 (16.9 R24) MICHELIN XMCL 161A8 / 161B zapytaj
460/70 R24 (17.5L R24) MICHELIN XMCL 159A8 / 159B zapytaj
500/70 R24 (19.5L R24) MICHELIN XMCL 164A8 / 164B zapytaj
540/70 R24 (21L R24) MICHELIN XMCL 168A8 / 168B zapytaj
480/80 R26 (18.4 R26) MICHELIN XMCL 167A8 / 167B zapytaj
440/80 R28 (16.9 R28) MICHELIN XMCL 156A8 / 156B zapytaj
02-495 Warszawa,
ul. Stanisława Bodycha 36

tel.: (0..22) 723-03-75
       (0..22) 723-03-76
fax: (0..22) 723-03-78

e-mail:
Imię i nazwisko

Twój e-mail

Treść wiadomości

pola wymagane